電話:
400-0780-677傳真:
025-86644313
供應(yīng)數(shù)量:1160
發(fā)布日期:2024/9/25
有效日期:2025/3/25
原 產(chǎn) 地:
已獲點(diǎn)擊:1160
產(chǎn)品特性
產(chǎn)品規(guī)格
|
| 規(guī)格參數(shù) |
|
| 處理器 | AR9344 |
|
| 存儲(chǔ)規(guī)格 | 64MB DRAM,8MB Flash |
|
| 供電方式 | 24V PoE |
|
| 安裝方式 | 抱桿安裝 |
|
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
|
硬件部分 | 工作溫度 | -30℃~70℃ |
|
| 儲(chǔ)藏溫度 | -40℃~85℃ |
|
| 工作濕度 | 5%~95%RH 不凝結(jié) |
|
| 設(shè)備尺寸 | 32×92×140 毫米 |
|
| 物理接口 | 10/100M Base-TX (Cat. 5/5E, RJ-45) 網(wǎng)口 ×2 |
|
| LED 指示燈 | 電源指示燈、LAN、WLAN、信號(hào)強(qiáng)度指示燈 |
|
| 工作協(xié)議 | 802.11a/n |
|
無線部分 | 工作頻段 | 5180~5320MHz,5745~5825 MHz(支持頻率擴(kuò)展,擴(kuò)展范圍:4920~6100MHz) |
|
| 天線增益 | 12dBi |
|
| 天線波瓣寬度 | 水平 35°,垂直 35° |
|
| 工作模式 | 接入點(diǎn),客戶端,WDS 接入點(diǎn),WDS 客戶端 |
|
| 加密認(rèn)證 | WPA/WPA2,SSID 隱藏,IP/MAC 地址過濾 |
|
軟件部分 | 網(wǎng)絡(luò)模式 | 網(wǎng)橋模式、路由模式 |
|
| 配置管理 | 支持網(wǎng)頁配置、支持 AC 遠(yuǎn)程管理、支持 SNMP 管理 |
|
| 軟件升級(jí) | 支持網(wǎng)頁升級(jí)、支持 AC 遠(yuǎn)程升級(jí) |
|
射頻指標(biāo)
| 發(fā)送功率 |
|
| 接收靈敏度 |
| ||
| 速率 | 平均值 | 公差 |
| 速率 | 平均值 | 公差 |
11a | 6Mbps | 24dBm | +/-2dBm | 11a | 6Mbps | -85dBm | +/-2dBm |
54Mbps | 22dBm | +/-2dBm | 54Mbps | -72dBm | +/-2dBm | ||
|
| ||||||
| HT20_MCS8 | 24dBm | +/-2dBm |
| HT20_MCS8 | -85dBm | +/-2dBm |
11n | HT20_MCS15 | 21dBm | +/-2dBm | 11n | HT20_MCS15 | -67dBm | +/-2dBm |
HT40_MCS8 | 24dBm | +/-2dBm | HT40_MCS8 | -83dBm | +/-2dBm | ||
|
| ||||||
| HT40_MCS15 | 21dBm | +/-2dBm |
| HT40_MCS15 | -65dBm | +/-2dBm |